Accueil
Podiums mobiles
Occasions
Réalisations
Newsletters
Qui sommes-nous
Nous contacter
Pour les podiums mobiles de petites capacités, (entre 40 et 60 m2 de scène ouverte), la Société est N° 1 en France et en Europe grâce notamment à son produit-phare, la scène « ALPHACAR ».Quelques fabricants ont tendance à être mieux positionnés en termes de prix, mais ne répondent pas à tous les critères de qualité et de sécurité (podiums professionnels homologués).
NOS TAGS
HYDRAU 3 | HYDRAU 4 | ||
Remorque | |||
Longueur avec timon (D) | 9,90 m | 10,90 m | |
Longueur (A) | 9,50 m | 10,50 m | |
Largeur (B) | 2,50 m | 2,50 m | |
Hauteur (C) | 3,85 m | 3,85 m | |
Poids | 3,3 T | 3,5 T | |
Signalisation | CEE | CEE | |
Nombre d'essieux | 2 centraux | 2 centraux | |
Charge par essieu | 1,8 T | 1,8 T | |
Poids total roulant autorisé | 3,5 T | 3,5 T | |
Plancher | |||
Long. x Larg. | 8x6 m | 9x6,70 m | |
Haut. plancher | 0,90/1,50 m | 0,90/1,50 m | |
Résistance | 500 kg/m² | 500 kg/m² | |
Surface | 48 m² | 60,30 m² | |
Type | Contre plaqué marin antidérapant | Contre plaqué marin antidérapant | |
Toiture | |||
Clearance | 4 m | 5 m | |
Poteau arrière | 4 m | 4 m | |
Cap. de charge (répartie) | 800 kg | 800 kg | |
Type | Bâche M2 | Bâche M2 | |
Résistance au vent | |||
Baché | 72 km/h | 72 km/h | |
Sans bâche | 110 km/h | 110 km/h | |
![]() |
![]() |
Acheter en ligne nos produits sur