Accueil
Podiums mobiles
Occasions
Réalisations
Newsletters
Qui sommes-nous
Nous contacter
Pour les scènes mobiles de moyennes et grandes capacités (de 70 à 256 m2), EUROPODIUM, entrée en 2001 sur ce marché, est devenu immédiatement le leader européen des scènes mobiles de grandes dimensions.
NOS TAGS
Alphatruck® | Alphastage® 70/HYDRAU | Alphastage® 80 | Alphastage® 80BIG | Alphastage® 80-2 | |
Remorque | |||||
Longueur (A) | 11,50 m | 10,70 m | 11,70 m | 11,70 m | 13,60 m |
Largeur (B) | 2,55 m | 2,50 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m |
Hauteur (C) | 4,10 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m |
Poids | 11 T | 7,2 T | 14 T | 17 T | 30 T |
Signalisation | CEE | CEE | CEE | CEE | CEE |
Plancher | |||||
Long. x Larg. | 7,00x4,60 m | 10,70x6,60 m | 11,50x7 m | 11,50x7 m | 10x8 m |
Haut. plancher | 1,10/1,50 m | 1,20/1,50 m | 1,40/2 m | 1,40/2 m | 1,40/2 m |
Résistance | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 750 kg/m² | 750 kg/m² | 500 kg/m² |
Surface | 32 m² | 70,62 m² | 80,5 m² | 80,5 m² | 80 m² |
Type | Contre plaqué marin antidérapant | Contre plaqué marin antidérapant | Contre plaqué marin antidérapant | Contre plaqué marin antidérapant | Plancher extérieur |
Toiture | |||||
Long. x Larg. | 10,70x6,60 m | 11,40x7,80 m | 11,40x7,80 m | ||
Cap. de charge | 2,5 T | 10 T | 10 T | 6 T | |
Clearance | 2,70 m | 6 m | 6,20 m | 8 m | 6 m |
Points d'accroche 500kg | 12 | 12 | |||
Points d'accroche 350kg | 9 | 9 | |||
Type | Dur | Dur | Dur | Dur | Dur |
Aspects pratiques | |||||
Aile de son | 2x600 kg | 2x2 T | 2x2 T | 2x3 T | |
Ecran plein jour | 6x4 m / 3 T | ||||
Groupe électrogène | Hyundai 11kW | ||||
Pré-équipements électriques | 20 prises 220Vv | ||||
Ouverture plancher / Toiture | Vérins hydrauliques | ||||
Structure aluminium face | G30T | ||||
Pilotage son, lumière, et groupe électrogène | Depuis la cabine | ||||
![]() |
![]() |
Alphastage® 120 | Alphastage® 120BIG | Alphastage® 160 | Alphastage® 224 | Alphastage® 256 | |
Remorque | |||||
Longueur (A) | 13,60 m | 13,60 m | 13,60 m | 17,04 m | 17,04 m |
Largeur (B) | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,70 m | 2,70 m |
Hauteur (C) | 4 m | 4 m | 4 m | 4,40 m | 4,40 m |
Poids | 26 T | 29 T | 34 T | 48,80 T | 48,80 T |
Signalisation | CEE | CEE | CEE | CEE | CEE |
Plancher | |||||
Long. x Larg. | 13,20x8,10 m | 13,20x8,10 m | 13,60x11,60 m | 15,88x14,02 m | 15,90x16,25 m |
Haut. plancher | 1,40/2 m | 1,40/2 m | 1,40/2 m | 1,50/2 m | 1,40/2 m |
Résistance | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² |
Surface | 110 m² | 110 m² | 160 m² | 224 m² | 256 m² |
Type | Contre plaqué marin antidérapant | Contre plaqué marin antidérapant | Contre plaqué marin antidérapant | Contre plaqué marin antidérapant | Contre plaqué marin antidérapant |
Toiture | |||||
Long. x Larg. | 13,20x9,30 m | 13,20x9,30 m | 13,60x12,80 m | 16,60x16,30 m | 16,60x18,25 m |
Cap. de charge | 10,4 T | 10,4 T | 10,4 T | 16 T | 16 T |
Clearance | 6,5 m | 8 m | 8 m | 10,50 m | 10,50 m |
Points d'accroche 500kg | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 |
Points d'accroche 300kg | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
Type | Dur | Dur | Dur | Dur | Dur |
Aspects pratiques | |||||
Aile de son | 2x1,5 T | 2x1,5 T | 2x1,5 T | 2x2 T | 2x2 T |
Capacité de charge des structures aluminium arrière | 6 T | 6 T | |||
![]() |
![]() |
Acheter en ligne nos produits sur