Accueil
Podiums mobiles
Occasions
Réalisations
Newsletters
Qui sommes-nous
Nous contacter
Pour les podiums mobiles de petites capacités, (entre 40 et 60 m2 de scène ouverte), la Société est N° 1 en France et en Europe grâce notamment à son produit-phare, la scène « ALPHACAR ».Quelques fabricants ont tendance à être mieux positionnés en termes de prix, mais ne répondent pas à tous les critères de qualité et de sécurité (podiums professionnels homologués).
NOS TAGS
JLS 28 | JLS 38 | JLS 38 HYDRAU | JLS 45 | |
Remorque | ||||
Longueur avec timon (D) | 8,80 m | 8,80 m | 8,80 m | 8,80 m |
Longueur (A) | 7,32 m | 7,32 m | 7,32 m | 7,32 m |
Largeur (B) | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
Hauteur (C) | 3,90 m | 3,90 m | 3,90 m | 3,90 m |
Poids | 2,4 T | 2,9 T | 2,9 T | 3 T |
Signalisation | CEE | CEE | CEE | CEE |
Nombre d'essieux | 2 centraux | 2 centraux | 2 centraux | 2 centraux |
Charge par essieu | 1,4 T | 1,8 T | 1,8 T | 1,8 T |
Poids total roulant autorisé | 2,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T |
Plancher | ||||
Long. x Larg. | 7,32x3,22 m | 7,32x5,20 m | 7,32x5,20 m | 7,32x6,10 m |
Haut. plancher | 0,95 m | 0,95 m | 0,95 m | 0,95 m |
Résistance | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² |
Surface | 28,65 m² | 37,84 m² | 37,84 m² | 44,65 m² |
Type | Plancher extérieur | Plancher extérieur | Plancher extérieur | Plancher extérieur |
Toiture | ||||
Clearance standard | 2,60 m | 2,70 m | 2,70 m | |
Clearance hydraulique | 4 m | 4 m | ||
Cap. de charge (répartie) | 600 kg | 800 kg | 800 kg | 1 T |
Type | Bâche M2 | Bâche M2 | Bâche M2 | Bâche M2 |
Résistance au vent | ||||
Bâché | 72 km/h | 72 km/h | 72 km/h | 72 km/h |
Sans bâche | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | |
![]() |
JLS 48 | JLS 48 HYDRAU | JLS 55 | JLS 55 HYDRAU | |
Remorque | ||||
Longueur avec timon (D) | 8,80 m | 8,80 m | 10,50 m | 10,50 m |
Longueur (A) | 7,32 m | 7,32 m | 9 m | 9 m |
Largeur (B) | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
Hauteur (C) | 3,90 m | 3,90 m | 3,90 m | 3,90 m |
Poids | 3 T | 3 T | 3,5 T | 3,5 T |
Signalisation | CEE | CEE | CEE | CEE |
Nombre d'essieux | Nombre d'essieux | 2 centraux | 2 centraux | 2 centraux |
Charge par essieu | 1,8 T | 1,8 T | 1,8 T | 1,8 T |
Poids total roulant autorisé | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T |
Plancher | ||||
Long. x Larg. | 7,32x6,60 m | 7,32x6,60 m | 9x6,10 m | 9x6,10 m |
Haut. plancher | 0,95 m | 0,95 m | 0,95 m | 0,95 m |
Résistance | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² |
Surface | 48,31 m² | 48,31 m² | 54,90 m² | 54,90 m² |
Type | Plancher extérieur | Plancher extérieur | Plancher extérieur | Plancher extérieur |
Toiture | ||||
Clearance standard | 2,70 m | 2,70 m | ||
Clearance hydraulique | 4 m | 4 m | ||
Cap. de charge (répartie) | 1 T | 1 T | 1 T | 1 T |
Type | Bâche M2 | Bâche M2 | Bâche M2 | Bâche M2 |
Résistance au vent | ||||
Bâché | 72 km/h | 72 km/h | 72 km/h | 72 km/h |
Sans bâche | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h |
![]() |
Acheter en ligne nos produits sur