Accueil
Podiums mobiles
Occasions
Réalisations
Newsletters
Qui sommes-nous
Nous contacter
Pour les scènes mobiles de moyennes et grandes capacités (de 61 à 256 m2), EUROPODIUM, entrée en 2001 sur ce marché, est devenu immédiatement le leader européen des scènes mobiles de grandes dimensions.
NOS TAGS
Alphatruck® | Alphastage® 70/HYDRAU | Alphastage® 60 | Alphastage® 75 | Alphastage® 80-2 | |
Remorque | |||||
Longueur (A) | 11,50 m | 10,70 m | 9,30 m | 10,60 m | 13,60 m |
Largeur (B) | 2,55 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,55 m | 2,55 m |
Hauteur (C) | 4,10 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m |
Poids | 11 T | 7,2 T | 10 T | 10 T | 30 T |
Nombre d'essieux | 2 | 1 avec roues jumelées | |||
Signalisation | CEE | CEE | CEE | CEE | CEE |
Plancher | |||||
Long. x Larg. | 7,00x4,60 m | 10,70x6,60 m | 9,10x6,70 m | 10,30x6,90 m | 10x8 m |
Haut. plancher | 1,10/1,50 m | 1,20/1,50 m | 1,30/1,70 m | 1,30/1,80 m | 1,40/2 m |
Résistance | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² |
Surface | 32 m² | 70,62 m² | 61 m² | 75 m² | 80 m² |
Type | Contre plaqué marin antidérapant | Contre plaqué marin antidérapant | Contre plaqué marin antidérapant marron foncé | Contre plaqué marin antidérapant marron foncé | Plancher extérieur |
Coffre traversant à clé | |||||
Toiture | |||||
Long. x Larg. | 10,70x6,60 m | 9,34x7,81 m | 10,58x8,00 m | ||
Cap. de charge | 2,5 T | 6 T | |||
Cap. de charge (répartie) | 5,1 T | 7,6 T | |||
Cap. de charge des supports Line Array | 800 Kg (1x700 kg + 1x100 kg) | 1300 kg (1x1000 kg AV + 1x300 kg AR) | |||
Clearance | 2,70 m | 6 m | 5,50 m | 6 m | 6 m |
Points d'accroche 500kg | Répartition en toiture | Répartition en toiture | |||
Points d'accroche 350kg | Répartition en toiture | Répartition en toiture | |||
Type | Dur | Dur | Dur | Dur | Dur |
Aspects pratiques | |||||
Aile de son | 2x600 kg | 2x800 Kg : (2x700 kg AV + 2x100 kg AR) | 2x1,3 T | 2x3 T | |
Ecran plein jour | 6x4 m / 3 T | ||||
Groupe électrogène | Hyundai 11kW | ||||
Pré-équipements électriques | 20 prises 220Vv | ||||
Ouverture plancher / Toiture | Vérins hydrauliques | ||||
Structure aluminium face | G30T | ||||
Pilotage son, lumière, et groupe électrogène | Depuis la cabine | ||||
Résistance au vent | |||||
Bâché | 72 Km/h | 72 Km/h | |||
Sans bâche latérale | 100 Km/h | 100 Km/h | |||
Certification | EUROCODES ET EN 131814 | EUROCODES / EN 13814 et TUV | |||
![]() |
![]() |
Alphastage® 100 | Alphastage® 160 | Alphastage® 224 | Alphastage® 256 | ||
Remorque | |||||
Longueur (A) | 12,60 m | 13,60 m | 17,04 m | 17,04 m | |
Largeur (B) | 2,55 m | 2,55 m | 2,70 m | 2,70 m | |
Hauteur (C) | 4 m | 4 m | 4,40 m | 4,40 m | |
Poids | 15 T | 34 T | 48,80 T | 48,80 T | |
Nombre d'essieux | 2(dont 1 Tridec en option) | ||||
Signalisation | CEE | CEE | CEE | CEE | |
Plancher | |||||
Long. x Larg. | 12,30x6,86 ou 8,11 m | 13,60x11,60 m | 15,88x14,02 m | 15,90x16,25 m | |
Haut. plancher | 1,30/1,80 m | 1,40/2 m | 1,50/2 m | 1,40/2 m | |
Résistance | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | |
Surface | 80 ou 100 m² | 160 m² | 224 m² | 256 m² | |
Type | Contre plaqué marin antidérapant marron foncé | Contre plaqué marin antidérapant | Contre plaqué marin antidérapant | Contre plaqué marin antidérapant | |
Coffre traversant à clé | |||||
Toiture | |||||
Long. x Larg. | 12,68x7,79 ou 9,15 m | 13,60x12,80 m | 16,60x16,30 m | 16,60x18,25 m | |
Cap. de charge | 10,4 T | 16 T | 16 T | ||
Cap. de charge (répartie) | 7,6 T | ||||
Cap. de charge des supports Line Array | 1300 kg ((1x1000 kg AV + 1x300 kg AR) | ||||
Clearance | 7,44 m | 8 m | 10,50 m | 10,50 m | |
Points d'accroche 500kg | Répartition en toiture | 18 | 24 | 24 | |
Points d'accroche 300kg | 4 | 12 | 12 | ||
Points d'accroche 350kg | Répartition en toiture | ||||
Type | Dur | Dur | Dur | Dur | |
Aspects pratiques | |||||
Aile de son | 2x1,3 T | 2x1,5 T | 2x2 T | 2x2 T | |
Capacité de charge des structures aluminium arrière | 6 T | 6 T | |||
Résistance au vent | |||||
Bâché | 72 Km/h | ||||
Sans bâche latérale | 100 Km/h | ||||
Certification | EUROCODES ET EN 131814 | ||||
![]() |
![]() |
Acheter en ligne nos produits sur