Home
Mobile stages
Second-Hand
Realisations
Newsletters
Who are we
Contact us
Regarding medium and large capacity mobile stages (61 to 256 m2): The year 2001 has left in mark on the entry into this market, EUROPODIUM became immediately the European leader in large size stages.
TAG CLOUD
Alphatruck® | Alphastage® 70/HYDRAU | Alphastage® 60 | Alphastage® 75 | Alphastage® 80-2 | |
Trailer | |||||
Lenght (A) | 11,50 m | 10,70 m | 9,30 m | 10,60 m | 13,60 m |
Width (B) | 2,55 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,55 m | 2,55 m |
Height (C) | 4,10 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m |
Weight | 11 T | 7,2 T | 10 T | 10 T | 30 T |
Axle number | 2 | 1 avec roues jumelées | |||
Signaling | CEE | CEE | CEE | CEE | CEE |
Flooring | |||||
Lenght x Width | 7,00x4,60 m | 10,70x6,60 m | 9,10x6,70 m | 10,30x6,90 m | 10x8 m |
Platform height | 1,10/1,50 m | 1,20/1,50 m | 1,30/1,70 m | 1,30/1,80 m | 1,40/2 m |
Resistance | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² |
Surface | 32 m² | 70,62 m² | 61 m² | 75 m² | 80 m² |
Type | Slip-proof marin plywood | Slip-proof marin plywood | Dark brown slip-proof marin plywood | Dark brown slip-proof marin plywood | Exterior flooring |
Crossing box with key | |||||
Roofing | |||||
Lenght x Width | 10,70x6,60 m | 9,34x7,81 m | 10,58x8,00 m | ||
Capacity | 2,5 T | 6 T | |||
Capacity (distributed) | 5,1 T | 7,6 T | |||
Load cap. of Line Array bracket | 800 Kg (1x700 kg + 1x100 kg) | 1300 kg (1x1000 kg AV + 1x300 kg AR) | |||
Clearance | 2,70 m | 6 m | 5,50 m | 6 m | 6 m |
Hanging point 500 kg | Roof distribution | Roof distribution | |||
Hanging point 350 kg | Roof distribution | Roof distribution | |||
Type | Hard | Hard | Hard | Hard | Hard |
Practical aspects | |||||
Sound wing | 2x600 kg | 2x800 Kg : (2x700 kg AV + 2x100 kg AR) | 2x1,3 T | 2x3 T | |
Full daylight screen | 6x4 m / 3 T | ||||
Generating set | Hyundai 11kW | ||||
Electrical pre-equipment | 20 prises 220Vv | ||||
Floor / Roof opening | Vérins hydrauliques | ||||
Aluminum face structure | G30T | ||||
Control of sound, light and generator set | Depuis la cabine | ||||
Wind resistance | |||||
Covered | 72 Km/h | 72 Km/h | |||
Without side tarpaulin | 100 Km/h | 100 Km/h | |||
Certification | EUROCODES ET EN 131814 | EUROCODES / EN 13814 et TUV | |||
![]() |
![]() |
Alphastage® 100 | Alphastage® 160 | Alphastage® 224 | Alphastage® 256 | ||
Trailer | |||||
Lenght (A) | 12,60 m | 13,60 m | 17,04 m | 17,04 m | |
Width (B) | 2,55 m | 2,55 m | 2,70 m | 2,70 m | |
Height (C) | 4 m | 4 m | 4,40 m | 4,40 m | |
Weight | 15 T | 34 T | 48,80 T | 48,80 T | |
Axle number | 2(dont 1 Tridec en option) | ||||
Signaling | CEE | CEE | CEE | CEE | |
Flooring | |||||
Lenght x Width | 12,30x6,86 ou 8,11 m | 13,60x11,60 m | 15,88x14,02 m | 15,90x16,25 m | |
Platform height | 1,30/1,80 m | 1,40/2 m | 1,50/2 m | 1,40/2 m | |
Resistance | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | |
Surface | 80 ou 100 m² | 160 m² | 224 m² | 256 m² | |
Type | Dark brown slip-proof marin plywood | Slip-proof marin plywood | Slip-proof marin plywood | Slip-proof marin plywood | |
Crossing box with key | |||||
Roofing | |||||
Lenght x Width | 12,68x7,79 ou 9,15 m | 13,60x12,80 m | 16,60x16,30 m | 16,60x18,25 m | |
Capacity | 10,4 T | 16 T | 16 T | ||
Capacity (distributed) | 7,6 T | ||||
Load cap. of Line Array bracket | 1300 kg ((1x1000 kg AV + 1x300 kg AR) | ||||
Clearance | 7,44 m | 8 m | 10,50 m | 10,50 m | |
Hanging point 500 kg | Roof distribution | 18 | 24 | 24 | |
Hanging point 300 kg | 4 | 12 | 12 | ||
Hanging point 350 kg | Roof distribution | ||||
Type | Hard | Hard | Hard | Hard | |
Practical aspects | |||||
Sound wing | 2x1,3 T | 2x1,5 T | 2x2 T | 2x2 T | |
Load capacity back stage on aluminium truss | 6 T | 6 T | |||
Wind resistance | |||||
Covered | 72 Km/h | ||||
Without side tarpaulin | 100 Km/h | ||||
Certification | EUROCODES ET EN 131814 | ||||
![]() |
![]() |
Buy online our products